| 中央政府歷年對國民黨附隨或相關組織委辦及補助經費統計表 | |||
| 單位:千元 | |||
| 附隨組織 | 合計 | 委辦 | 補助 |
| 合計 | 8,869,542 | 1,771,070 | 7,098,472 |
| 中華救助總會 | 3,676,598 | 614 | 3,675,984 |
| 中國青年救國團 | 2,722,990 | 1,767,149 | 955,841 |
| 世亞盟 | 2,345,522 | | 2,345,522 |
| 婦女聯合會 | 65,967 | 1,500 | 64,467 |
| 海工會 | 21,551 | | 21,551 |
| 大陸問題研究中心 | 18,332 | | 18,332 |
| 三民主義統一中國大同盟 | 10,110 | | 10,110 |
| 其他(註) | 8,472 | 1,807 | 6,665 |
| 註:其他一項包含表揚好人好事運動協會、民眾服務總社、中國青年服務社、中山學會及海外之國父紀念館。 | |||
| 資料來源:中央政府各機關 | |||
2011-12-06
中央政府歷年對國民黨相關附隨組織委辦及補助經費統計表(2007/3)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言