有關外傳民國六十年以前中央銀行曾經以「無息透支」方式借給國民黨共五筆款項乙案,經本院查證結果, 中央銀行確曾於民國50-59年間陸續提供五筆無息貸款、給國民黨中央委員會、財務委員會及大陸工作指導委員會。其次,於借款中, 除一筆由國民黨提供實質擔保外,其餘係以信用保證方式借貸。詳細明細請參見明細表。
清查中央銀行提供貸款予國民黨明細表
經清查,中央銀行曾於民國50-59年提供貸款予國民黨計有5筆,貸款額度合計16,500萬元,實際動用16,465萬元,明細情形如下:
借款戶 | 貸款額度 | 透支期限 | 實際動用情形及還清日期 | 利率 | 借款用途 | 擔保或保證 | |||
動用日期 | 動用金額 | 餘額 | 還清日期 | ||||||
國民黨中央委員會財務委員會 | 1,500萬元 | 50/7/22 至 54/12/31 | (1)50/7/25 | 1,400萬元 | 1,400萬元 | 不計息 | 週轉需要。 | 本筆有實質擔保: 以美金20萬元及港幣1百萬元,無息存儲本行。 (50/7美金兌新台幣匯率為1:40,港幣兌新台幣匯率為1:7,折合新台幣1,500萬元) | |
(2)50/7/27 | 90萬元 | 1,490萬元 | |||||||
合計動用: 1,490萬元 | 0 | 54/12/31 | |||||||
國民黨中央委員會財務委員會 | 1,000萬元 | 51/7/12 至 54/12/31 | (1)51/7/13 | 600萬元 | 600萬元 | 不計息 | 週轉需要。 | 由中央委員會秘書處保證。 | |
(2)51/7/28 | 300萬元 | 900萬元 | |||||||
(3)51/10/27 償還 | 償還70萬元 | 830萬元 | |||||||
(4)52/1/18 | 150萬元 | 980萬元 | |||||||
合計動用: 980萬元 | 0 | 54/12/31 | |||||||
國民黨中央委員會 | 1,000萬元 | 53/4/3 至 54/12/31 | (1)53/4/3 | 500萬元 | 500萬元 | 不計息 | 加強對匪鬥爭工作週轉需要。 | 由中央財務委員會保證。 | |
(2)53/4/29 | 300萬元 | 800萬元 | |||||||
(3)53/8/4 | 200萬元 | 1,000萬元 | |||||||
合計動用: 1,000萬元 | 0 | 54/12/31 | |||||||
大陸工作指導委員會 | 8,000萬元 | 54/12/31 至 71/6/4 | (1)54/12/31 | 7,405萬元 | 7,405萬元 | 不計息 | 為加強大陸敵後策反工作,除請政府增列預算外,請本行准予透支週轉。 | 由中央委員會財務委員會保證。 | |
(2)55/1/8 | 200萬元 | 7,605萬元 | |||||||
(3)55/1/27 | 200萬元 | 7,805萬元 | |||||||
(4)55/2/1 | 190萬元 | 7,995萬元 | |||||||
合計動用: 7,995萬元 | 0 | 71/6/4 | |||||||
國民黨中央委員會 | 5,000萬元 | 59/12/18 至 67/12/13 | (1)59/12/18 | 3,738萬元 | 3,738萬元 | 不計息 | 推進大陸工作需要。 | 由中央委員會文化經濟事業管理委員會擔保。 | |
沒有留言:
張貼留言