| 中央政府歷年對國民黨黨營事業、附隨或相關組織委辦及補助經費統計表 (按機關別) | |||
| 單位:千元 | |||
| 機關 | 合計 | 委辦 | 補助 |
| 合計 | 18,150,192 | 5,050,988 | 13,099,204 |
| 內政部 | 3,994,621 | | 3,994,621 |
| 外交部 | 2,388,343 | | 2,388,343 |
| 教育部 | 1,933,199 | 685,447 | 1,247,752 |
| 經濟部 | 3,567 | 1,013 | 2,554 |
| 交通部 | 1,368,031 | | 1,368,031 |
| 蒙藏委員會 | 37,478 | 2,421 | 35,057 |
| 僑務委員會 | 2,360,387 | 2,097,063 | 263,324 |
| 行政院勞工委員會 | 5,292 | 4,667 | 625 |
| 行政院新聞局 | 5,828,932 | 2,229,154 | 3,599,778 |
| 行政院文化建設委員會 | 61,131 | 31,223 | 29,908 |
| 行政院青年輔導委員會 | 43,480 | | 43,480 |
| 行政院大陸委員會 | 875 | | 875 |
| 中央銀行 | 250 | | 250 |
| 統籌科目(註) | 124,606 | | 124,606 |
| 註:表列「統籌科目」係早期總預算編列科目分類之一,其非歸屬於各機關預算,內容包括宣傳補助費、對婦女聯合會等人民團體補助費等。 | |||
| 資料來源:中央政府各機關 | |||
2011-12-06
(按機關)中央政府歷年對國民黨黨營事業、相關附隨組織委辦及補助經費統計表(2007/3)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言