項 目 | 金 額 | 說 明 |
一、長期投資 (黨營事業投資) | 286億8,467萬元 | 係按七家控股公司82年6月30日之帳面淨值計算。 |
二、房地產 | 65億4,420萬元 | 土地共1,113筆,面積137,689坪,按80年7月1日公告地價計算總值為53億992萬元; 房屋共594筆,建築面積為72,116坪,按82年課稅現值計算總值為12億3,428萬元。 |
三、黨務發展基金 | 13億2,990萬元 | 按82年12月31日止實收基金數計算 |
四、美金公債 | 6億4,022萬元 | 公債面值美金2,415萬9,550元,按1美元折合新台幣26.5元計算。 |
五、有價證劵 | 6億2,000萬元 | |
六、銀行存款 | 6億9,800萬元 | |
合 計 | 385億1,699萬元 | |
沒有留言:
張貼留言