政黨不當取得國家資產案列管之中國國民黨黨營事業(2007/1)
政府追討政黨不當取得國家資產案列管之中國國民黨黨營事業清冊
序號 | 被投資公司名稱 | 統一編號 |
1 | 中央投資股份有限公司 | 03064421 |
2 | 裕臺企業股份有限公司 | 03493703 |
3 | 中央日報社股份有限公司 | 03703503 |
4 | 中國廣播股份有限公司 | 03708205 |
5 | 臺灣中華日報股份有限公司 | 03710808 |
6 | 華夏投資股份有限公司 | 04260169 |
7 | 宏業電化股份有限公司 | 04698232 |
8 | 光華投資股份有限公司 | 05008092 |
9 | 齊魯企業股份有限公司 | 11897806 |
10 | 中央電影事業股份有限公司 | 15047904 |
11 | 豐園建設股份有限公司 | 16099106 |
12 | 傳通遠教股份有限公司 | 16436959 |
13 | 富華創業投資股份有限公司 | 16447549 |
14 | 有恆創業投資股份有限公司 | 16741803 |
15 | 中國電視股份有限公司 | 18556774 |
16 | 中加投資發展股份有限公司 | 22853571 |
17 | 建華投資股份有限公司 | 22955606 |
18 | 啟聖實業股份有限公司 | 22957338 |
19 | 新資訊科技事業股份有限公司 | 23727840 |
20 | 景德投資股份有限公司 | 23825574 |
21 | 國際第三創業投資股份有限公司 | 70754092 |
22 | 復華金融控股股份有限公司 | 70796749 |
23 | 尖美建設開發股份有限公司 | 76482386 |
24 | 幸福人壽保險股份有限公司 | 84307546 |
25 | 雙園投資股份有限公司 | 84707901 |
26 | 悅昇昌投資股份有限公司 | 86379734 |
27 | 大華創業投資股份有限公司 | 86521367 |
28 | 中園建設股份有限公司 | 97163009 |
29 | 惠華創業投資股份有限公司 | 97176258 |
註:本名冊係指國民黨100/100投資之事業(如中央投資公司、光華投資公司、建華投資公司及華夏投資公司等)占被投資公司董監事席次逾1/3者。
沒有留言:
張貼留言