行政院青年輔導委員會對救國團補助項目明細表 | ||
單位:新台幣元 | ||
項目年度 | 項目 | 金額 |
| 合 計 | 42,733,465 |
75年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 60,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理大學教授國建參觀活動經費 | 50,000 |
76年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 60,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理大學教授國建參觀活動經費 | 47,500 |
77年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 60,000 |
78年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 60,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理大學教授國建參觀活動經費 | 50,000 |
79年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理大學教授國建參觀活動經費 | 100,000 |
80年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理紀念革命先烈暨慶祝青年節活動分擔經費 | 350,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理80年大專學生學術研究隊經費 | 140,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理加強青少年輔導工作方案第3期款 | 500,000 |
81年度 | 補助中國青年反共救國團總團部辦理暑期大專教授國建參觀活動經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理紀念革命先烈暨慶祝青年節活動分擔經費 | 470,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理大地清潔活動經費 | 1,600,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理加強青少年輔導工作方案經費 | 3,800,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理大專青年參與社會服務經費 | 1,937,000 |
82年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理暑期大專教授國建參觀活動經費 | 150,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理紀念革命先烈暨慶祝青年節活動分擔經費 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理加強青少年輔導工作方案經費 | 3,732,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理社會服務隊活動經費 | 313,000 |
83年度 | 補助中國青年反共救國團總團部辦理暑期大專教授國建參觀活動經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理加強青少年輔導工作方案經費 | 3,618,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部啦啦隊經費 | 250,000 |
84年度 | 補助中國青年反共救國團總團部辦理暑期大專教授國建參觀活動經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理加強青少年輔導工作方案經費 | 3,500,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理社會服務隊活動經費 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理與全球同步跨越世紀系列研討會經費 | 100,000 |
85年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理暑期大專教授國建參觀活動經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理紀念革命先烈暨慶祝青年節活動分擔經費 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理加強青少年輔導工作方案經費 | 5,000,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理與全球同步跨越世紀系列研討會經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理魅力公關研習營經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理家庭新貌與青少年問題研討會經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團台北縣團務指導委員會辦理第一屆觀護盃青少年樂器彈唱比賽經費 | 30,000 |
86年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理孫子兵學談判贏家探勝團經費 | 150,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理暑期大專教授國建參觀活動經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理國際事務研習會及魅力公關研習營 | 250,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理青年節慶祝大會活動經費 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理日本縣市青年議員訪華研習團及日本婦女幹部研習團 | 150,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理青少年輔導、虞犯少年活動及輔導員訓練經費 | 6,000,000 |
87年度 | 補助中國青年反共救國團總團部暑期青年工讀服務經費 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理大地清淨環保活動 | 342,500 |
| 補助中國青年反共救國團辦理1998全球同步系列研討會經費 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理國際事務研習營、國際經貿事務研營、親善大使研習營、日本婦女及青年議員訪華團等活動經費 | 400,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理青年節慶祝大會活動經費 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理青年參與志願服務─社會福利機構服務計畫經費 | 800,000 |
| 補助中國青年反共救國團澎湖縣團務指導委員會辦理溫情和諧系列活動經費 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團高雄諮商輔導中心辦理運動學園及親職學校經費 | 140,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中霧峰鄉團務指導委員會辦理羽球錦標賽經費 | 30,000 |
88年度 | 補助中國青年反共救國團總團部辦理慶祝青年節活動分擔經費 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理國際事務研習會等4項活動經費 | 400,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理國際和平會議第2屆會員大會 | 100,000 |
88下及 89年度 | 補助中國青年反共救國團辦理青年節系列活動 | 550,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中縣團委會辦理921震災心靈重建民俗文化活動 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團台東縣團務指導委員會辦理台東縣社會服務團志願服務工作人員同志暨眷屬年會 | 20,000 |
| 補助中國青年反共救國團南投縣團務指導委員會辦理災區大專生暑期志願服務 | 848,465 |
| 補助中國青年反共救國團辦理社會變遷與新世代文化研討會 | 50,000 |
90年度 | 補助中國青年反共救國團辦理中華民國各界紀念革命先烈暨慶祝90年青年節 | 20,000 |
| 補助中國青年反共救國團土城市團委會辦理鼓勵青年參與社開懷暨青年領袖培育活動 | 20,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理90年國際青年台灣觀摩研習營活動 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理日本青年幹部代表訪華研習團 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團宜蘭縣團委會辦理馬蓋仙科學營 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團宜蘭縣團委會辦理馬蓋仙科學進階營 | 70,000 |
| 補助中國青年反共救國團台南學苑辦理南橫美景.關山自行車.知本溫泉戲水生態營 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團台南市團委會辦理顛覆三角南--蠻荒探險挑戰營 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團高雄市團務指導委員會辦理90年暑期 港都青少年終極挑戰夏令營 | 90,000 |
| 補助中國青年反共救國團宜蘭縣團委會辦理「與夢有約、飛躍青春」社團成果觀摩活動暨海報設計比賽活動 | 35,000 |
| 補助中國青年反共救國團台東縣團務指導委員會辦理原住民青年巡迴演唱文化藝術服務培訓計劃 | 20,000 |
91年度 | 補助中國青年反共救國團辦理91年冬令大專青年巡迴演唱服務 | 80,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理國際事務研習營、國際經貿事務研營、親善大使研習營三項活動 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理救國團幼獅管樂團應邀赴上海、澳門訪問表演 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理91年社會企業--非營利組織發展之新趨向研討會 | 80,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理慶祝青年節活動經費 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理91年暑期大專青年巡迴演唱服務 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理日本青年議員幹部代表訪華研習團 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中市團委會辦理青年國會助理培訓夏令營 | 40,000 |
92年度 | 補助中國青年反共救國團總團部辦理慶祝青年節活動經費 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理參加「2003年哈薩克絲路國際管樂暨馬來西亞訪演活動」 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理「海峽兩岸青年論壇--透視校園菁英主流價值研討會」 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團直屬台灣省台南縣團務指導委員會辦理「青年志工、活力台灣」活動 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中縣團務指導委員會辦理中堅大專假期服務隊 | 20,000 |
| 補助中國青年反共救國團台北市團務指導委員會辦理台北綠資源古蹟—青年人大樹保育解說志工培訓營 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團台北市團務指導委員會辦理青年參與志願服務 | 30,000 |
93年度 | 補助中國青年反共救國團紅十字會辦理青少年服務隊領導幹部研習營 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理國際經貿事務研習會 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團總團部辦理慶祝青年節活動 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理2004年暑期青少年服務學習體驗營 | 50,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中縣團務指導委員會辦理中堅大專假期服務隊 | 40,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中市團務指導委員會辦理台中市高中職學生校園駐校記者服務隊 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團宜蘭縣團務指島委員會辦理志工基礎訓練 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團宜蘭縣團務指導委員會辦理志工特殊訓練 | 10,000 |
94年度 | 補助中國青年反共救國團辦理培育青年管樂人才,提昇全民素質與藝術涵養,並將台灣多元化社會風貌與文化建設的豐碩成果,呈現於大陸都會地區,以增進兩岸關係 | 20,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理中堅大專假期服務隊 | 20,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理慶祝青年節系列活動,遴選大專院校優秀青年代表籌備委員會辦理並表揚傑出青年。 | 100,000 |
| 補助中國青年反共救國團高雄市團務指導委員會辦理表揚德行優良及服務熱心之優秀同學,以建立青年楷模。 | 10,000 |
| 補助中國青年反共救國團宜蘭縣團務指導委員會辦理青年志願服務訓練 | 20,000 |
95年度 | 補助中國青年反共救國團辦理藉由籌辦青年節相關慶祝活動,彰顯青年熱愛國家、關懷社會之熱忱。 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團辦理推廣音樂、實現音樂生活化 | 30,000 |
| 補助中國青年反共救國團台中市諮商輔導中心-「張老師」辦理青春達人-國一新鮮人適應方案-種子領導員志工培訓 | 10,000 |
2011-12-06
青年輔導委員會歷年對救國團補助項目明細表(1986-2006)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言