中央政府歷年對國民黨黨營事業、附隨或相關組織委辦及補助經費統計表 (按年代別) | |||
| 單位:千元 | ||
年度 | 合計 | 委辦 | 補助 |
合計 | 18,150,192 | 5,050,988 | 13,099,204 |
39-49 | 93,582 | 23,248 | 70,334 |
50-59 | 471,398 | 17,330 | 454,068 |
60-69 | 2,378,932 | 124,213 | 2,254,719 |
70-79 | 7,585,012 | 855,139 | 6,729,873 |
80-89 | 7,149,190 | 3,712,957 | 3,436,233 |
90-95 | 472,078 | 318,101 | 153,977 |
資料來源:中央政府各機關 |
2011-12-06
中央政府歷年對國民黨黨營事業、相關附隨組織委辦及補助經費統計表(2007/3)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言