中央政府歷年對國民黨黨營事業委辦及補助經費統計表 | |||
| | | 單位:千元 |
黨營事業 | 合計 | 委辦 | 補助 |
合計 | 9,280,650 | 3,279,918 | 6,000,732 |
中國廣播公司 | 7,324,166 | 2,258,435 | 5,065,731 |
中央日報社 | 1,358,256 | 617,490 | 740,766 |
中國電視公司 | 377,305 | 372,559 | 4,746 |
中央電影公司 | 118,545 | 641 | 117,904 |
東京自由新聞社 | 69,378 | | 69,378 |
中華文化事業股份有限公司 | 24,293 | 24,293 | |
中華日報社 | 7,507 | 5,900 | 1,607 |
中央月刋社 | 1,200 | 600 | 600 |
資料來源:中央政府各機關 |
2011-12-06
中央政府歷年對國民黨黨營事業委辦及補助經費統計表(2007/3)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言